表5 抵港船次
| 年份/月份 | 貨船 | 客船 | 貨船 | 客船 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠洋 | 內河 | 合計 | 遠洋 | 內河 | 合計 | 遠洋 | 內河 | 合計 | 遠洋 | 內河 | 合計 | ||
| 船次 | 與上年同期比較的變動 (%) | ||||||||||||
| 載入中… | |||||||||||||
註釋:
資料來源:海事處
單位:船次
* 變動在±0.05%以內
P 初步數字
@ 變動多於1000%
| 年份/月份 | 貨船 | 客船 | 貨船 | 客船 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠洋 | 內河 | 合計 | 遠洋 | 內河 | 合計 | 遠洋 | 內河 | 合計 | 遠洋 | 內河 | 合計 | ||
| 船次 | 與上年同期比較的變動 (%) | ||||||||||||
| 載入中… | |||||||||||||
註釋:
資料來源:海事處
單位:船次
* 變動在±0.05%以內
P 初步數字
@ 變動多於1000%