表6 抵港貨櫃船
| 年份/月份 | 遠洋輪船 | 內河船隻 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半貨櫃船 | 全槽格式貨櫃船 | 半貨櫃船 | 全槽格式貨櫃船 | ||||||
| 船次 | 與上年同期比較的變動 (%) | 船次 | 與上年同期比較的變動 (%) | 船次 | 與上年同期比較的變動 (%) | 船次 | 與上年同期比較的變動 (%) | ||
| 載入中… | |||||||||
註釋:
資料來源:海事處
單位:船次
| 年份/月份 | 遠洋輪船 | 內河船隻 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半貨櫃船 | 全槽格式貨櫃船 | 半貨櫃船 | 全槽格式貨櫃船 | ||||||
| 船次 | 與上年同期比較的變動 (%) | 船次 | 與上年同期比較的變動 (%) | 船次 | 與上年同期比較的變動 (%) | 船次 | 與上年同期比較的變動 (%) | ||
| 載入中… | |||||||||
註釋:
資料來源:海事處
單位:船次