表7 本港貨櫃(抵港及離港)總吞吐量
| 年份/月份 | 葵青貨櫃碼頭 | 中流作業及其他碼頭 | 合計 | 葵青貨櫃碼頭 | 中流作業及其他碼頭 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海運 | 河運 | 小計 | 海運 | 河運 | 小計 | 海運 | 河運 | 小計 | 海運 | 河運 | 小計 | ||||
| 千標準貨櫃單位 | 與上年同期比較的變動 % | ||||||||||||||
| 載入中… | |||||||||||||||
註釋:
資料來源:政府統計處、運輸及物流局
單位:千標準貨櫃單位
* 變動在±0.05%以內
P 估計數字
空格表示該期尚未公布。
| 年份/月份 | 葵青貨櫃碼頭 | 中流作業及其他碼頭 | 合計 | 葵青貨櫃碼頭 | 中流作業及其他碼頭 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海運 | 河運 | 小計 | 海運 | 河運 | 小計 | 海運 | 河運 | 小計 | 海運 | 河運 | 小計 | ||||
| 千標準貨櫃單位 | 與上年同期比較的變動 % | ||||||||||||||
| 載入中… | |||||||||||||||
註釋:
資料來源:政府統計處、運輸及物流局
單位:千標準貨櫃單位
* 變動在±0.05%以內
P 估計數字
空格表示該期尚未公布。