葵青貨櫃碼頭的貨櫃吞吐量
| 年份/月份 | (千標準貨櫃單位) | (與上年同期比較的變動 %) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵港 | 離港 | 合計 | 抵港 | 離港 | 合計 | ||||||||||||||
| 載貨貨櫃 | 空貨櫃 | 小計 | 載貨貨櫃 | 空貨櫃 | 小計 | 載貨貨櫃 | 空貨櫃 | 總計 | 載貨貨櫃 | 空貨櫃 | 小計 | 載貨貨櫃 | 空貨櫃 | 小計 | 載貨貨櫃 | 空貨櫃 | 總計 | ||
| 載入中… | |||||||||||||||||||
註釋:
P 初步數字
* 變動在±0.05%以內
資料來源:貨櫃碼頭營運商
| 年份/月份 | (千標準貨櫃單位) | (與上年同期比較的變動 %) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵港 | 離港 | 合計 | 抵港 | 離港 | 合計 | ||||||||||||||
| 載貨貨櫃 | 空貨櫃 | 小計 | 載貨貨櫃 | 空貨櫃 | 小計 | 載貨貨櫃 | 空貨櫃 | 總計 | 載貨貨櫃 | 空貨櫃 | 小計 | 載貨貨櫃 | 空貨櫃 | 小計 | 載貨貨櫃 | 空貨櫃 | 總計 | ||
| 載入中… | |||||||||||||||||||
註釋:
P 初步數字
* 變動在±0.05%以內
資料來源:貨櫃碼頭營運商